PERIODE 01 – 31 JULI 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | par***x92 | 1,976,773,000 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | bo***19 | 1,916,213,800 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | fa***ahm | 1,870,460,000 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | fa***22 | 1,434,666,600 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | pel****sak | 1,024,417,470 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | cr***07 | 929,617,150 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ro***555 | 902,418,400 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | r***93 | 676,386,400 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | me***123 | 642,766,500 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ka***ha | 627,431,800 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | la***89 | 532,594,400 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | da***22 | 520,379,000 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kor*****z19 | 481,174,800 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | yo***72 | 453,871,000 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jok*****s99 | 450,680,400 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | su***333 | 449,505,400 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | landa*****mpkb | 443,893,400 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | da***oy | 411,952,700 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bek****123 | 374,660,100 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | apn***i24 | 362,283,600 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***aa | 352,127,400 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | y***45 | 332,750,800 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | aq***a22 | 327,908,600 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bal***113 | 327,365,000 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ti***nya | 318,907,792 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***r69 | 318,769,200 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bis****o97 | 315,533,500 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | raj*****ana | 312,267,600 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ar***01 | 301,831,000 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ze***o77 | 293,853,800 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hok*****123 | 293,632,000 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ay***em | 286,463,600 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ro***oa1 | 282,511,420 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | suh****eri | 281,901,000 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dec***na1 | 278,278,600 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | o***tz | 274,753,000 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | y***ss | 272,505,800 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ant***366 | 271,167,300 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | p***87 | 267,331,400 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bo***zet | 264,478,200 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ent****aya | 257,846,600 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | d***p1 | 248,254,000 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | won*****t81 | 247,472,300 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kun*****123 | 244,273,100 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sia****u97 | 238,757,800 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mar****123 | 236,866,850 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | qa***123 | 235,712,000 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | fir***1jr | 231,943,400 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***yi | 225,525,480 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kel****123 | 225,044,050 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | an***888 | 224,963,700 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | meu****o23 | 223,995,550 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | man*****vin | 222,074,400 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sm***58 | 221,015,600 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | asr*****ael | 219,354,000 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | so***i07 | 218,701,250 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hi***99 | 217,646,600 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ma***l66 | 208,173,800 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ko***ocu | 206,235,000 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***04 | 204,651,000 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | berdi*****h123 | 200,919,400 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | are*****tik | 200,295,200 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | cu***ulu | 198,369,600 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bu***l88 | 190,351,000 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | abdu*****l777 | 188,344,750 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | m***n3 | 185,223,000 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | irv****fai | 185,029,200 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pu***jg | 184,592,600 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mom*****ior | 182,328,600 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***l69 | 181,603,600 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mad*****s53 | 180,183,200 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sor*****234 | 179,222,000 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ja***05 | 175,830,900 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bar***kyu | 174,583,900 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mas****klo | 171,884,600 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | reg***yye | 168,840,200 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mj***99 | 168,437,600 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ber*****g88 | 166,665,850 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gan****006 | 165,606,000 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | koo****d10 | 161,995,650 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sat****uli | 161,500,600 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | aa***12 | 160,129,800 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | so***77 | 160,065,000 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | un***99 | 158,830,200 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fa***pk | 158,546,400 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ca***k12 | 158,509,400 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jac*****row | 154,987,000 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | cha***l13 | 152,994,200 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | cu***k12 | 152,991,000 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | apo***123 | 152,782,150 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | na***97 | 150,639,600 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ag***69 | 150,160,000 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fr***ky | 150,014,500 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***n01 | 149,983,850 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jpp****a01 | 149,861,000 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kan*****123 | 149,112,800 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | l***00 | 146,807,200 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fa***722 | 144,876,000 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | l***12 | 144,757,600 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***g01 | 142,984,000 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | jhon*****6789 | 142,447,350 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | sil*****ils | 142,362,000 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | f***89 | 141,534,400 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | ron***edi | 141,003,200 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | kal*****o18 | 140,206,500 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | le***ii | 138,656,600 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | jaz*****yah | 138,204,600 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | a***ga | 137,988,800 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | ndy***tik | 137,584,000 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | ma***dus | 137,488,800 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | a***21 | 137,256,000 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | wid*****oro | 137,044,750 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | bo***r45 | 136,952,600 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | jok****kil | 136,904,890 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | gat****308 | 136,621,350 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | kul*****ul1 | 135,788,600 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | vic***y88 | 135,732,500 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | ma***23 | 135,386,000 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | bo***o89 | 134,869,900 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | gem****n86 | 129,546,000 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | har*****a40 | 129,441,800 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | ama***o69 | 128,975,000 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | snk***003 | 127,915,000 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | bo***sir | 127,607,750 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | a***a1 | 126,794,750 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | bek*****_57 | 126,024,750 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | br***enk | 125,496,000 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | ora*****en9 | 125,402,400 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | por***999 | 124,355,600 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | man*****ung | 124,325,200 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | mok***ato | 123,675,400 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | ma***67 | 123,199,300 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | no***922 | 123,185,700 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | ro***ah2 | 121,721,300 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | ba***g12 | 121,378,000 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | hanif*****llah | 120,121,400 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | de***999 | 119,781,650 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | lks****r17 | 119,696,600 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | ga***588 | 119,339,400 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | ra***99 | 119,181,250 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | v***02 | 118,028,600 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | wi***r26 | 117,002,400 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | bua*****969 | 115,953,000 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | c***97 | 115,402,553 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | sin*****507 | 115,395,600 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | ka***a02 | 115,228,000 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | adl*****ama | 115,178,400 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | jp***56 | 115,068,050 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | sate*****ng12 | 113,933,600 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | al***87 | 113,411,000 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | ba***122 | 113,206,800 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | aa***oy | 113,182,600 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | j***78 | 112,560,600 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | in***13 | 112,149,650 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | le***16 | 111,834,400 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | ken*****k88 | 111,385,850 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | puk*****o13 | 110,926,000 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | raj***ng1 | 108,753,400 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | wis*****k88 | 108,119,950 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | wij****c29 | 107,742,400 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | sut****123 | 107,495,400 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | san***t03 | 107,334,000 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | ker***t03 | 106,709,200 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | nu***sri | 105,838,000 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | ju***007 | 105,504,500 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | bob***n69 | 105,476,000 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | jab****123 | 105,360,550 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | had****a31 | 105,218,000 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | dar*****225 | 104,201,200 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | ga***g99 | 103,191,000 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | tar****375 | 103,002,000 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | teran*****eran | 102,587,700 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | tel****111 | 102,224,800 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | ban****001 | 101,361,200 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | ag***55 | 100,980,250 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | t***29 | 100,257,000 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | ka***al | 99,856,350 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | jay***rba | 99,773,600 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | m***ui | 98,987,000 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | her***nda | 98,461,000 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | w***89 | 98,168,600 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | ra***88 | 97,830,400 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | nin***t89 | 97,688,400 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | sip****n87 | 97,295,300 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | ri***d05 | 97,290,000 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | far***ads | 97,011,000 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | hug***teg | 96,901,400 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | rio****nta | 96,770,200 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | n***i7 | 96,593,250 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | c***10 | 96,353,000 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | koj****070 | 96,341,850 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | nan***869 | 95,942,800 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | ta***n92 | 95,575,500 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | al***14 | 95,433,400 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | cak***212 | 95,421,800 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | pur***oro | 94,984,700 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | las***o89 | 94,783,000 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | b***ng | 94,600,000 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | oli*****oto | 94,356,000 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | acc***777 | 94,204,000 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | rud*****123 | 94,134,600 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | s***ak | 94,089,750 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | b***04 | 93,378,200 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | i***13 | 93,156,000 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | ang****a13 | 93,133,800 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | lad****g94 | 92,928,400 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | kont*****n111 | 92,828,850 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | za***n23 | 91,972,400 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | dep*****r09 | 91,895,930 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | ya***96 | 91,758,200 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | wi***997 | 90,750,750 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | ar***ama | 90,728,400 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | ka***n32 | 90,603,800 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | ro***303 | 90,557,800 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | jaw****026 | 90,192,000 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | an***42 | 90,042,600 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | j***56 | 89,921,100 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | wd***o2 | 89,642,000 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | war*****y11 | 89,500,000 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | nd***42 | 88,625,400 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | gand*****kang | 88,400,600 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | ra***122 | 88,334,550 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | as***o88 | 88,313,700 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | to***s13 | 87,889,800 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | d***11 | 87,774,840 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | akz*****win | 87,638,900 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | g***10 | 87,447,000 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | b***33 | 87,227,000 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | az***ial | 87,087,200 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | fa***123 | 86,739,600 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | ar***899 | 86,421,200 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | jov***503 | 85,840,600 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | gob***234 | 85,743,250 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | el***ro | 85,240,000 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | ce***g76 | 85,066,400 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | fi***ax | 84,761,750 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | an***mbg | 84,747,500 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | to***85 | 84,536,650 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | to***w01 | 84,341,600 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | simb*****or10 | 84,336,400 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | bonar*****us18 | 83,565,800 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | ih***83 | 83,340,800 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | aka****y02 | 82,932,800 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | eri***n01 | 82,698,750 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | bo***t77 | 82,620,450 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | rej***lyo | 82,596,850 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | ja***oo | 82,411,000 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | mi***aa | 82,385,900 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | her*****s00 | 82,278,200 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | lop****tal | 82,257,800 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | sav****oul | 82,209,750 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | fa***890 | 81,974,600 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | top***123 | 81,931,700 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | o***97 | 81,705,400 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | k***ng | 81,553,000 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | el***n94 | 81,483,400 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | k***id | 81,333,300 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | sy***oni | 81,236,800 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | w***02 | 80,607,000 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | tg***96 | 80,580,850 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | wa***bf2 | 80,424,000 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | gu***52 | 79,702,200 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | ceb***101 | 79,272,600 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | rad*****sme | 79,154,000 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | ke***88 | 78,246,600 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | fzr***n27 | 78,196,800 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | pah***an6 | 78,112,350 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | pe***l13 | 77,972,750 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | ge***owo | 77,943,300 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | bac*****ong | 77,862,400 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | jp***pjp | 77,747,000 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | ry***996 | 77,553,650 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | ta***n24 | 77,396,000 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | xx***02 | 77,220,200 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | izz***901 | 77,115,700 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | ad***101 | 76,886,500 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | bab****g11 | 75,950,600 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | jon****595 | 75,941,000 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | putr*****in12 | 75,688,000 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | mil***978 | 75,399,800 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | ba***sz | 75,313,400 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | bon****777 | 75,174,950 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | tu***46 | 75,024,200 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | fir*****333 | 74,997,600 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | ary*****anu | 74,871,300 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | ka***g99 | 74,829,000 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | ba***90 | 74,574,800 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | s***02 | 74,507,300 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | eko*****s12 | 74,485,000 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | d***12 | 73,941,200 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | tri***234 | 73,909,600 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | wi***255 | 73,796,000 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | jar***010 | 73,578,400 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | le***g11 | 73,532,000 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | ja***k17 | 73,229,400 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | fi***win | 73,173,000 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | zeu***iii | 72,778,050 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | irv*****r19 | 72,671,400 | HUBUNGI CS |
